Član nadzornog odbora · Muzej u Prijepolju · Prijepolje
Fakultet · profesor geografije
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 21. novembar 2024. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 10 godina (Član nadzornog odbora).
Prijava od 21. novembar 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća porodična udeo 1/2 · izgradnja | 150 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 15+10 −1 | 206 m² | 3,92 ha | 0 | - | |
| 27.01.2022. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 819 funkcionera sa funkcijom „Član nadzornog odbora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Kuća seoska- stara kuća udeo 1/3 · nasledstvo |
| 56 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Livada udeo 1/3 · nasledstvo | 1,5 ha | |||
Livada udeo 1/3 · nasledstvo | 7.154 m² | |||
Šuma listopadna udeo 1/3 · nasledstvo | 5.000 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · oranica udeo 1/3 · nasledstvo | 2.131 m² | |||
Livada udeo 1/3 · nasledstvo | 2.127 m² | |||
Šuma listopadna udeo 1/3 · nasledstvo | 1.547 m² | |||
Šuma listopadna udeo 1/3 · nasledstvo | 1.479 m² | |||
Šuma četinarska udeo 1/3 · nasledstvo | 1.137 m² | |||
Voćnjak udeo 1/3 · nasledstvo | 994 m² | |||
Pašnjak udeo 1/3 · nasledstvo | 835 m² | |||
Livada udeo 1/3 · nasledstvo | 772 m² | |||
Livada udeo 1/3 · nasledstvo | 634 m² | |||
Pašnjak udeo 1/3 · nasledstvo | 424 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Stupanje na javnu funkciju |
| 6+5 |
| 206 m² |
| 4,1 ha |
| 0 |
| 1,02 mil. RSD |
| 29.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 1 | 56 m² | - | 0 | - |