V.F. Predsednika suda · Privredni sud u Zaječaru · Zaječar
Fakultet · diplomirani pravnik
Ukratko: Od 2015. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 13. maj 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 7 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 27. februar 2015.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Dvosobna udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 61 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 31+1 −8 | 349 m² | 6,04 ha | 1 | 2,62 mil. RSD | |
| 13.05.2021. Promene u toku vršenja funkcije |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 68 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 35 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 33 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 5 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 68 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 61 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 35 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 33 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 5 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 1,71 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 1999 | 4.679 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 2.797 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · nasledstvo · 1999 | 1.138 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 1999 | 870 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 1999 | 365 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 1999 | 166 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 1999 | 113 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 38+21 −2 |
| 304 m² |
| 8,96 ha |
| 1 |
| 1,72 mil. RSD |
| 27.02.2015. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 19 | 202 m² | 2,79 ha | 0 | 1,3 mil. RSD |