Zamenik Gradonačelnika · Grad Bor · Bor
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2012. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 1. februar 2019. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 16. maj 2018.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Prizemna porodična kuća sa pomoćnom zgradom udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 150 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 28 | 150 m² | 7,87 ha | 2 | 42.000 RSD | |
| 16.05.2018. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 58 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Gradonačelnika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 251 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 153 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 151 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 71 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 2,77 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 1,23 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 4.701 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 3.779 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 3.457 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 2.648 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 2.614 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 2.528 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 2.383 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 2.322 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 2.086 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 2.002 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 1.789 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 1.493 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 1.488 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 958 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 950 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 902 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 563 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 426 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 269 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 1995 | 240 m² | |||
| 28+28 −1 |
| 150 m² |
| 7,87 ha |
| 2 |
| 1,26 mil. RSD |
| 09.03.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 180 m² | - | 0 | 864.000 RSD |