Ukratko: Od 2013. podneto je 6 prijava imovine, poslednja 7. februar 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 2 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 7. februar 2025.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan trosoban udeo 1/1 · nasledstvo | 80,4 m² | |||
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina | 60 m² | |||
Originalna prijava na sajtu Agencije
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2+1 | 140 m² | - | 1 | 2,64 mil. RSD | |
| 26.12.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1 | 60 m² | - | 0 | 2,1 mil. RSD | |
| 29.01.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1 | 60 m² | - | 1 | 1,92 mil. RSD | |
| 31.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1 | 60 m² | - | 1 | 1,32 mil. RSD | |
| 07.08.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1 | 60 m² | - | 0 | 1,49 mil. RSD | |
| 12.04.2013. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 60 m² | - | 0 | 1,49 mil. RSD |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno