Ukratko: Od 2013. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 9. mart 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 4 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 4. decembar 2013.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Dvospratna udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 200 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 130 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 3 ha | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 1−1 | 200 m² | - | 1 | - | |
| 19.08.2022. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 2+1 −4 | 200 m² | 3,5 ha | 0 | - | |
| 15.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 5 | 330 m² | 3,6 ha | 1 | 900.000 RSD | |
| 30.06.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 5+3 −1 | 330 m² | 3,6 ha | 1 | 900 RSD | |
| 04.12.2013. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3 | 330 m² | 3 ha | 2 | 1,04 mil. RSD |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 1.088 funkcionera sa funkcijom „Odbornik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku