Direktor · Fond za inovacionu delatnost · Beograd
Doktorat · Doktor nauka u oblasti mašinskog inženjerstva
Ukratko: Od 2014. podneto je 12 prijava imovine, poslednja 16. avgust 2025. Posle prve prijave prijavljeno je 6 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (158 m² objekata, 8,16 ha zemljišta). Trenutno su aktivne 2 funkcije. Prihod iz budžeta (3,36 mil. RSD godišnje) je znatno iznad medijane za funkciju „Direktor“.
Prijava od 15. maj 2024. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan petosoban udeo 2/3 · kupovina | 157 m² | |||
Stan petosoban udeo 1/3 · izgradnja | 157 m² | |||
Kuća troiposobna udeo 1/1 · nasledstvo | 83 m² | |||
Stan jednosoban udeo 1/2 · nasledstvo | 36,6 m² | |||
Kuća dvosobna udeo 1/1 · nasledstvo | 32 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
Pomoćni objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 30 m² | |||
Pomoćni objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 24 m² | |||
Pomoćni objekat Vodenica udeo 1,9% · nasledstvo | 16 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža · Garažno mesto br. 3 udeo 1/1 · izgradnja | 13,8 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža · Garažno mesto br.6 udeo 1/1 · kupovina | 13,8 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža · Garažno mesto br. 5 udeo 1/1 · kupovina | 13,8 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža · Garažno mesto br. 4 udeo 1/1 · kupovina | 13,8 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 5,53 ha | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 2,5 ha | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/4 · nasledstvo | 2.708 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1,9% · nasledstvo | 1.466 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 823 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1,9% · nasledstvo | 628 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 495 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 329 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Njiva / oranica Njiva udeo 10% · nasledstvo | 19,78 ha | |||
Šuma udeo 10% · nasledstvo | 15,09 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 10% · nasledstvo | 12,84 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 10% · nasledstvo | 1,85 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 10% · nasledstvo | 1,34 ha | |||
Šuma udeo 10% · nasledstvo | 1,19 ha | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 8.716 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 6.843 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 6.188 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 6.113 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 5.693 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.801 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.312 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.258 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.163 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 3.556 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 3.383 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.765 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.357 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.176 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 10% · nasledstvo | 2.146 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.798 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 1.717 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.668 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.498 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 1.479 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.418 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 83,3% · kupovina | 1.279 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.159 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.038 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 879 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 851 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 769 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 720 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 719 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 689 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 599 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 559 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 519 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 369 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 341 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 300 m² | |||
| Ostalo | ||||
Ostalo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 539 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 63 | 592 m² | 69,61 ha | 3 | 3,36 mil. RSD | |
| 15.05.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 63+2 | 592 m² | 69,61 ha | 3 | 6,08 mil. RSD | |
| 15.05.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 61+53 | 472 m² | 69,61 ha | 3 | 4,7 mil. RSD | |
| 12.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 370 m² | 8,03 ha | 3 | 4,7 mil. RSD | |
| 06.08.2021. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8 | 370 m² | 8,03 ha | 2 | 4,7 mil. RSD | |
| 13.05.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8+4 −4 | 370 m² | 8,03 ha | 2 | 2,96 mil. RSD | |
| 28.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 342 m² | 758 m² | 2 | 2,27 mil. RSD | |
| 30.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 342 m² | 758 m² | 1 | 2,27 mil. RSD | |
| 30.01.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8+1 −1 | 342 m² | 758 m² | 1 | 1,85 mil. RSD | |
| 04.12.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 342 m² | 803 m² | 2 | 2,39 mil. RSD | |
| 29.01.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 342 m² | 803 m² | 2 | 545.172 RSD | |
| 26.08.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8 | 342 m² | 803 m² | 1 | 605.736 RSD |
Prva prijava imovine podneta je 26 dana pošto je počela prva funkcija (31.07.2014. → 26.08.2014.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.124 funkcionera sa funkcijom „Direktor“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku