Član Skupštine · Akcionarsko društvo Železnice Srbije, Beograd · Beograd
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2014. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 30. januar 2023. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (22,5 m² objekata).
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 8 | 10 | +2 |
| Objekti | 333 m² | 364 m² | +31,6 m² |
| Zemljište | 1,29 ha | 1,29 ha | 0 m² |
| Vozila | 0 | 0 | 0 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 30. januar 2023. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan P udeo 1/1 · kupovina | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2023. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 64+54 | 971 m² | 31,59 ha | 0 | - | |
| 31.01.2022. Prestanak javne funkcije |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 136 m² |
Kuća P+1 udeo 1/1 · kupovina | 131 m² |
Kuća Pr+1+Pk udeo 1/1 · nasledstvo | 103 m² |
Apartman Garsonjera udeo 1/1 · kupovina | 53 m² |
Kuća P udeo 1/1 · nasledstvo | 50 m² |
Stan jednosoban udeo 1/2 · kupovina | 45 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada-Ekonomski objekat · Po+Pr udeo 1/1 · nasledstvo | 223 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · Po+Pr udeo 1/1 · nasledstvo | 199 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/2 · kupovina | 18,2 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina | 12,5 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu-objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 223 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 199 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 103 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Pašnjak 6 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 6,62 ha | |||
Pašnjak 7 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2,04 ha | |||
Livada 6 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1,88 ha | |||
Šuma 5 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1,83 ha | |||
Pašnjak 7 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1,46 ha | |||
Šuma 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1,4 ha | |||
Šuma 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1,13 ha | |||
Šuma 5 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1,08 ha | |||
Pašnjak 8 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1,07 ha | |||
Šuma 6 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 8.815 m² | |||
Šuma 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 8.589 m² | |||
Šuma 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 8.456 m² | |||
Pašnjak 8 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 8.101 m² | |||
Šuma 6 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 6.777 m² | |||
Pašnjak 8 klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 6.261 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 6.095 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina | 5.560 m² | |||
Šuma Crni bor udeo 1/1 · kupovina | 5.319 m² | |||
Livada 5 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 4.894 m² | |||
Pašnjak 5 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 4.719 m² | |||
Livada 7 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 4.276 m² | |||
Šuma 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 3.443 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 3.380 m² | |||
Pašnjak 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 3.100 m² | |||
Pašnjak 6 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.951 m² | |||
Livada 6 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.947 m² | |||
Livada 6 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.881 m² | |||
Pašnjak 7 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.740 m² | |||
Voćnjak 6 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.349 m² | |||
Šuma 2 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.261 m² | |||
Šuma 5 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.991 m² | |||
Voćnjak 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.906 m² | |||
Pašnjak 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.833 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.776 m² | |||
Pašnjak 8 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.729 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5 klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 1.622 m² | |||
Pašnjak 6 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.552 m² | |||
Šuma 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.534 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.452 m² | |||
Pašnjak 7 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 902 m² | |||
Pašnjak 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 780 m² | |||
Pašnjak 8 klasa udeo 1/1 · kupovina | 560 m² | |||
Livada 7 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 517 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 460 m² | |||
Pašnjak 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 49 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo / nepoznato Golet udeo 1/1 · nasledstvo | 12.909 m² | |||
Ostalo zemljište Kamenjar udeo 1/1 · nasledstvo | 3.727 m² | |||
Ostalo zemljište Kamenjar udeo 1/1 · nasledstvo | 1.765 m² | |||
Ostalo zemljište Kamenjar udeo 1/1 · nasledstvo | 1.712 m² | |||
Ostalo / nepoznato Golet udeo 1/1 · nasledstvo | 1.012 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Prestanak javne funkcije |
| 10+1 −1 |
| 396 m² |
| 1,29 ha |
| 0 |
| - |
| 30.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 10+3 −1 | 621 m² | 1,23 ha | 0 | 575.040 RSD |
| 09.01.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8 | 333 m² | 1,29 ha | 0 | 0 RSD |