Pomoćnik Predsednika · Gradska Opština Zemun · Zemun
Viša škola · ekonomista-operativni menadžer
Ukratko: Od 2010. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 18. septembar 2020. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 1 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 31. jul 2020.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća prizemlje+sprat | ||||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 32 | 410 m² | 18,26 ha | 1 | 1,95 mil. RSD | |
| 31.07.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 158 funkcionera sa funkcijom „Pomoćnik Predsednika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 246 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža · prizemlje+potkrovlje udeo 1/1 · nasledstvo | 164 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · kupovina | 560 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 1/1 · kupovina | 1,64 ha | |||
Šuma 6. klase udeo 1/4 · kupovina | 1,46 ha | |||
Pašnjak 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 1,35 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 1/1 · kupovina | 1,07 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 1/1 · kupovina | 9.442 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 8.596 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 7.296 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 38,2% · kupovina | 5.331 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 1/1 · kupovina | 4.554 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 3.837 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 3.716 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 1/1 · kupovina | 3.468 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 3.253 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/1 · kupovina | 3.146 m² | |||
Pašnjak 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 2.838 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 1/1 · kupovina | 2.676 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/1 · kupovina | 2.037 m² | |||
Voćnjak 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.949 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.762 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.612 m² | |||
Voćnjak 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.598 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 1.417 m² | |||
Voćnjak 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 989 m² | |||
Pašnjak 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 890 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/1 · kupovina | 633 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 1/1 · kupovina | 449 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 1/1 · kupovina | 406 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište krš udeo 1/4 · kupovina | 5,42 ha | |||
Ostalo zemljište veštački stvoreno neplodno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 802 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 32+32 −2 |
| 410 m² |
| 18,26 ha |
| 2 |
| 1,95 mil. RSD |
| 15.04.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 162 m² | - | 0 | 1,55 mil. RSD |
| 25.01.2011. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2+2 −1 | 162 m² | - | 1 | - |
| 29.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 162 m² | - | 0 | - |