Direktor · Turistička organizacija Rekovac · Rekovac
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2013. podneto je 9 prijava imovine, poslednja 21. maj 2020. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 0 | 33 | +33 |
| Objekti | - | - | - |
| Zemljište | - | 2,18 ha | - |
| Vozila | 0 | 1 | +1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 20. novembar 2017.
| Vrsta | Površina |
|---|
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2020. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 33+1 | - | 4,35 ha | 1 | - | |
| 20.11.2017. Promene u toku vršenja funkcije |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 526 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 500 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 5.707 m² | |||
Vinograd udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 3.470 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 3.080 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 2.976 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 2.640 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 2.265 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 1.899 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 1.890 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 1.504 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 1.331 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 1.308 m² | |||
Vinograd udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 1.245 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 1.133 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 1.119 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 825 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 728 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 711 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 683 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 594 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 577 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 440 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 417 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 338 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 319 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 272 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 256 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 148 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 142 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 33 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2017 | 3749 m5 | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 32−2 |
| - |
| 3,91 ha |
| 1 |
| 588.000 RSD |
| 21.08.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 34+34 | - | 4,2 ha | 1 | 588.000 RSD |
| 11.05.2017. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 0 | - | - | 1 | 588.000 RSD |
| 28.03.2017. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 1 | 0 RSD |
| 20.02.2017. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 0 | - | - | 1 | - |
| 06.07.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 1 | 473.160 RSD |
| 01.12.2015. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 0 | - | - | 0 | - |
| 24.10.2013. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 0 | 710.700 RSD |