v.f. glavnog javnog tužioca · Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini · Jagodina
Fakultet · Javni tužilac
Ukratko: Od 2010. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 24. mart 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 25 godina (Zamenik javnog tužioca). Prihod iz budžeta (2,69 mil. RSD godišnje) je blizu medijane za funkciju „v.f. glavnog javnog tužioca“.
Još 18 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 27. januar 2010. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 53 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 23+9 −4 | 110 m² | 1,72 ha | 2 | 2,69 mil. RSD | |
| 29.07.2024. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 63 funkcionera sa funkcijom „v.f. glavnog javnog tužioca“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada i zemljište uz zgradu udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 297 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 4.148 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · nasledstvo · 2008 | 2.499 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 2.348 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · nasledstvo · 2008 | 1.739 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo · 2008 | 1.573 m² | |||
Livada udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 1.132 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 1.127 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 861 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 799 m² | |||
Livada udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 552 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 408 m² | |||
Vinograd udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 370 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 341 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 180 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 162 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Vrt udeo 1/2 · nasledstvo · 2008 | 394 m² | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 18 |
| 350 m² |
| 1,86 ha |
| 3 |
| 1,12 mil. RSD |
| 27.01.2011. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 18 | 350 m² | 1,86 ha | 3 | 1,12 mil. RSD |
| 27.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 18 | 350 m² | 1,86 ha | 2 | 1,05 mil. RSD |