Ukratko: Od 2010. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 24. januar 2020. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 12,3 godina (Sudija).
Prijava od 29. januar 2010.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan STAN, TROSOBAN, 63 M2 udeo 1/1 · kupovina | 63 m² | |||
Stan | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 22+17 −1 | 120 m² | 2,5 ha | 1 | 1,97 mil. RSD | |
| 29.01.2010. Nepoznat |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 27 m² |
Kuća KUĆA udeo 1/6 · nasledstvo | - |
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE, 56 ARI 20 M2 udeo 1/2 · nasledstvo | 5.620 m² | |||
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE, 28 ARI 91 M2, OKUĆNICA 12 ARI 60 M2 udeo 1/2 · nasledstvo | 4.151 m² | |||
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE, 36 ARI 12 M2 udeo 1/2 · nasledstvo | 3.612 m² | |||
| Nepoznat |
| 6 |
| 90 m² |
| 1,34 ha |
| 1 |
| - |