Sekretar Skupštine Opštine · Opština Vlasotince · Vlasotince
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 27. novembar 2012. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 27. novembar 2012.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Trosobna udeo 1/2 · nasledstvo · 2003 | 180 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2012. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 6+6 −1 | 240 m² | 1,18 ha | 3 | 828.000 RSD | |
| 03.07.2012. Stupanje na javnu funkciju |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Ekonomski objekat sa pratećim sadržajima · 2 prostorije udeo 1/1 · nasledstvo · 2003 | 60 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2003 | 1 ha | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2003 | 1.250 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · nasledstvo · 2003 | 500 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo / nepoznato Ciglana sa pratećim objektima udeo 1/2 · nasledstvo · 2005 | 100 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stupanje na javnu funkciju |
| 1+1 −2 |
| 160 m² |
| - |
| 2 |
| 780.000 RSD |
| 26.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 2 | 180 m² | 1 ha | 1 | - |