Zamenik Predsednika Skupštine Opštine · Skupština opštine Bečej · Bečej
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podneto je 11 prijava imovine, poslednja 7. septembar 2022. Posle prve prijave prijavljene su 3 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (709 m² objekata, 2,7 ha zemljišta).
Prijava od 22. februar 2022. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina |
|---|
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2022. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 55 | 1.143 m² | 52,26 ha | 2 | 432.000 RSD | |
| 22.02.2022. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 62 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Predsednika Skupštine Opštine“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Stambeni objekti |
|---|
Kuća dvosobna, od naboja udeo 1/1 · kupovina | 1.082 m² |
Stan dvosoban udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 61 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 3,63 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 3,45 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 3,4 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 3,01 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 3 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 2,88 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 2,42 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 2,31 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,79 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 1,76 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,57 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,56 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,46 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,46 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,2 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,15 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,11 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,03 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,03 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 1,03 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 9.934 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 9.539 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 7.800 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 7.194 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 5.628 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 5.373 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 5.185 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 5.102 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 4.972 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 4.203 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 4.173 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 4.016 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 3.989 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 3.953 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 3.924 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 3.728 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 3.652 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 3.542 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 3.393 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 3.210 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 3.208 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 3.130 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.244 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.208 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.078 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 949 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 898 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 894 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 806 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 713 m² | |||
Vinograd 2. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 608 m² | |||
Pašnjak 3. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 501 m² | |||
Pašnjak 3. klase udeo 1/1 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 224 m² | |||
| 55 |
| 1.143 m² |
| 52,26 ha |
| 2 |
| 408.000 RSD |
| 09.02.2022. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 55+15 −6 | 1.143 m² | 52,26 ha | 2 | 408.000 RSD |
| 03.09.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 46 | 61 m² | 49,21 ha | 1 | 348.000 RSD |
| 23.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 46+45 −3 | 61 m² | 49,21 ha | 1 | 828.000 RSD |
| 15.06.2016. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 4+1 | 1.791 m² | 2,7 ha | 2 | 828.000 RSD |
| 18.01.2016. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3+2 | 1.791 m² | 479 m² | 2 | 864.840 RSD |
| 16.03.2015. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 1.082 m² | - | 2 | 864.840 RSD |
| 08.11.2012. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 1 | 1.081 m² | - | 2 | 450.000 RSD |
| 23.01.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 1.081 m² | - | 2 | 673.452 RSD |
| 03.02.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 1.081 m² | - | 2 | 612.000 RSD |