Predsednik · Skupština opštine Crna Trava · Crna Trava
Srednja škola · građevinski tehničar
Ukratko: Od 2012. podneto je 6 prijava imovine, poslednja 11. mart 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 1 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 26. januar 2021.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 100 | 601 m² | 44,23 ha | 1 | 904.164 RSD | |
| 20.02.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 143 m² |
Kuća Stambena zgrada udeo 1/6 · nasledstvo | 133 m² |
Kuća Stambena zgrada udeo 1/6 · nasledstvo | 89 m² |
Stan Dvoiposoban udeo 1/1 · kupovina | 70 m² |
Kuća Stambena zgrada udeo 1/6 · nasledstvo | 66 m² |
Kuća Stambena zgrada udeo 1/6 · nasledstvo | 44 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Lokal udeo 1/1 · kupovina | 56 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/6 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/6 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/6 · nasledstvo | 448 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 5,08 ha | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 3,17 ha | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 2,55 ha | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 2,35 ha | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 1,98 ha | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 1,98 ha | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 1,77 ha | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 1,52 ha | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 9.859 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 9.800 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 8.507 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 8.300 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo | 7.863 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 7.300 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 7.021 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 7.000 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 6.900 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 6.293 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 6.054 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 5.300 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo | 5.190 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 5.154 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 4.879 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 4.112 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 4.100 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 3.972 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 3.962 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 3.926 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 3.681 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 3.674 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 3.636 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo | 3.342 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 2.885 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 2.821 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 2.700 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 2.674 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 2.583 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 2.582 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 2.482 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 2.407 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 2.374 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 2.206 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 2.045 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo | 2.006 m² | |||
Voćnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 1.981 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 1.933 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 1.928 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/3 · nasledstvo | 1.886 m² | |||
Voćnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 1.843 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 1.805 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 1.793 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 1.700 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 1.684 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 1.499 m² | |||
Voćnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 1.480 m² | |||
Livada udeo 1/3 · nasledstvo | 1.459 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 1.383 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 1.308 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo | 1.296 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 1.284 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 1.199 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 1.095 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 1.020 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 978 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 949 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 944 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 799 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 779 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 752 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 752 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo | 694 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 651 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 635 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo | 633 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 627 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 619 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 510 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 410 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 404 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo | 375 m² | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 365 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo | 286 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · nasledstvo | 265 m² | |||
Livada udeo 1/3 · nasledstvo | 230 m² | |||
Šuma udeo 1/6 · nasledstvo | 9,74 | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 17,50 | |||
Livada udeo 1/6 · nasledstvo | 14, 00 ari | |||
Pašnjak udeo 1/6 · nasledstvo | 19,08 | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Krš, kamenjar udeo 1/6 · nasledstvo | 429 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| 100+16 −15 |
| 601 m² |
| 44,23 ha |
| 1 |
| 904.164 RSD |
| 26.01.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 99 | 601 m² | 41,77 ha | 1 | 364.746 RSD |
| 16.09.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 99+97 −1 | 601 m² | 41,77 ha | 1 | 364.746 RSD |
| 30.06.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3 | 156 m² | - | 1 | 300.000 RSD |
| 09.11.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3 | 156 m² | - | 1 | - |