Član upravnog odbora · RTB Bor - Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o. · Bor
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2013. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 27. mart 2015. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 27. mart 2015.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan trosoban udeo 1/1 · nasledstvo · 2002 | 73 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2015. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 28+24 | 73 m² | 9,64 ha | 0 | 1,26 mil. RSD | |
| 15.01.2013. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 1.458 funkcionera sa funkcijom „Član upravnog odbora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 8.208 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 8.122 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 7.910 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 7.447 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 7.268 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 6.378 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 6.173 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 5.539 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 3.786 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 3.225 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 3.049 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 2.908 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 2.827 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 2.588 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 2.494 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 2.469 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 2.405 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 2.030 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 1.647 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 1.643 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 1.594 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 1.376 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 1.284 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 1.157 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 1.060 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 1.049 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 792 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 4 |
| 73 m² |
| - |
| 0 |
| 1,59 mil. RSD |