Ukratko: Od 2012. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 5. maj 2023. Posle prve prijave prijavljeno je 5 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (136 m² objekata, 1,96 ha zemljišta). Najduže na istoj funkciji: 14 godina (Sudija).
Prijava od 5. januar 2015. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/1 · kupovina · 2008 | 120 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 10+2 −5 | 1.874 m² | 19,15 ha | 3 | 1,85 mil. RSD | |
| 18.03.2021. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća udeo 1/1 · poklon · 1981 | 76 m² |
Stan Dvosoban udeo 1/1 · nasledstvo · 2001 | 58 m² |
Kuća udeo 1/1 · nasledstvo · 2006 | 28 m² |
Stan Garsonjera udeo 1/1 · kupovina · 1994 | 16 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Farma udeo 1/1 · kupovina · 1999 | 1.500 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · izgradnja · 2000 | 60 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 1996 | 17 ha | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon · 1981 | 9.500 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2013 | 7.449 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 94 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2014 | 87 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 13+1 |
| 1.858 m² |
| 19,77 ha |
| 2 |
| 1,52 mil. RSD |
| 05.01.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12+2 | 1.858 m² | 18,71 ha | 2 | 1,26 mil. RSD |
| 12.03.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 10+1 | 1.858 m² | 18,69 ha | 2 | 1,26 mil. RSD |
| 23.10.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 9 | 1.858 m² | 17,95 ha | 2 | 1,26 mil. RSD |