Zamenik Predsednika · Gradska opština Medijana · Niš
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2012. podneto je 12 prijava imovine, poslednja 9. decembar 2019. Posle prve prijave prijavljena je 51 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (2.792 m² objekata, 2,54 ha zemljišta).
Još 1 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 4. oktobar 2019.
| Vrsta | Površina |
|---|
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 95+9 | 3.452 m² | 9,77 ha | 3 | 480.000 RSD | |
| 04.10.2019. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 376 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Predsednika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća Stambena zgrada · ( otuđena zgrada br.6 od 17 m2, i k.p. br 29 od 193 m2, porodična stambena zgrada 46 m2) udeo 1/1 · kupovina · 2012 | 806 m² | |||
Kuća Porodična stambena zgrada, zemljište pod objektom udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 185 m² | |||
Stan Dvosoban udeo 1/2 · kupovina · 2016 | 182 m² | |||
Kuća porodična stambena zgrada udeo 1/1 · kupovina · 2014 | 143 m² | |||
Kuća udeo 1/1 · kupovina · 2003 | 95 m² | |||
Stan Trosoban udeo 1/1 · kupovina · 2017 | 91,5 m² | |||
Stan Trosoban udeo 1/2 · kupovina · 2017 | 81 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 68,5 m² | |||
Kuća Stambena zgrada udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 68 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 63 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 60 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 60 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 48 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 48 m² | |||
Stan Jednosoban udeo 1/1 · kupovina · 2004 | 45 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 39 m² | |||
Kuća Stambena zgrada udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 34 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 32 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2001 | 21,2 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2012 | 15,7 m² | |||
Kuća Porodična stambena zgrada 1. 2 i 3 udeo 1/6 · kupovina · 2018 | - | |||
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Magacin i kolska vaga udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 670 m² | |||
Poslovni prostor Stambeno-poslovna zgrada · četiri etaže udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 252 m² | |||
Poslovni prostor Prodavnica udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 114 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 12,3 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 12,3 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/6 · kupovina · 2018 | - | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu-objekat udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 4.494 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod objektom, zemljište uz objekat,pašnjak udeo 1/6 · kupovina · 2018 | 994 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod objektom · zemljište uz objekat, porodična stambena zgrada, zgrada-radionica, pomoćne zgrade udeo 1/4 · kupovina · 2018 | 776 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 670 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom, zemljište uz zgradu · porodična stambena zgrada udeo 98,1% · kupovina · 2019 | 430 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod objektom · zemljište uz zgradu, porodična stambena zgrada i pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina · 2018 | 396 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom - objektom · magacin udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 317 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 300 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom - objektom · mlin udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 224 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom - objektom · kuća udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 191 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom - objektom · kuća udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 162 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 151 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu-objekat udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 149 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom · objekat udeo 1/1 · zamena / razmena · 2017 | 143 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom · objekat udeo 1/1 · zamena / razmena · 2017 | 112 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu udeo 1/1 · zamena / razmena · 2017 | 89 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom - objektom udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 75 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom - objekat · poslovni prostor sa šupom udeo 1/1 · zamena / razmena · 2017 | 74 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom · objekat udeo 1/1 · zamena / razmena · 2017 | 60 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom - objektom · magacin udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 53 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 47 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom · objekat udeo 1/1 · zamena / razmena · 2017 | 19 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu-objekat udeo 1/1 · zamena / razmena · 2017 | 18 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 14 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 5,6% · kupovina · 2017 | 1,7 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · kupovina · 2018 | 1,28 ha | |||
Vinograd udeo 1/6 · kupovina · 2018 | 1,08 ha | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 5.316 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2017 | 5.311 m² | |||
Vinograd Vinogradi udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 4.763 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2004 | 3.640 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2017 | 3.177 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 2.068 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2001 | 2.000 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 1.966 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.923 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.874 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2018 | 1.768 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2018 | 1.753 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.573 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 1.436 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/6 · kupovina · 2018 | 1.347 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2004 | 910 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 835 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 834 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 796 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 619 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 480 m² | |||
Pašnjak udeo 1/6 · kupovina · 2018 | 452 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 146 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2014 | 100 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2012 | 22,1 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 16,7 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 8 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · sudska / upravna odluka · 2015 | 2 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 8.53 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2003 | 26.57 | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Parcela udeo 1/1 · kupovina · 2003 | 900 m² | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 86+8 |
| 3.246 m² |
| 9,71 ha |
| 3 |
| 480.000 RSD |
| 28.05.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 78+8 | 2.691 m² | 9,71 ha | 3 | 480.000 RSD |
| 19.04.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 70+4 | 2.691 m² | 9,15 ha | 3 | 480.000 RSD |
| 19.03.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 66+3 | 2.583 m² | 8,91 ha | 3 | 480.000 RSD |
| 04.12.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 63+18 | 2.398 m² | 8,22 ha | 3 | 480.000 RSD |
| 16.11.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 45+3 | 2.398 m² | 5,06 ha | 2 | 480.000 RSD |
| 12.04.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 42+2 | 2.398 m² | 2,51 ha | 2 | 480.000 RSD |
| 19.12.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 40+1 −1 | 2.226 m² | 2,51 ha | 1 | 480.000 RSD |
| 22.07.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 40+25 −12 | 2.090 m² | 2,51 ha | 1 | 480.000 RSD |
| 14.04.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 27+1 | 518 m² | 2,42 ha | 2 | 840.000 RSD |
| 13.08.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 26 | 472 m² | 2,42 ha | 2 | 840.000 RSD |