Zamenik Predsednika · Gradska opština Medijana · Niš
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2012. podneto je 12 prijava imovine, poslednja 9. decembar 2019. Posle prve prijave prijavljena je 51 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (2.792 m² objekata, 2,54 ha zemljišta).
Još 1 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 16. novembar 2017.
| Vrsta | Površina |
|---|
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 95+9 | 3.452 m² | 9,77 ha | 3 | 480.000 RSD | |
| 04.10.2019. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 376 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Predsednika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća Stambena zgrada · ( otuđena zgrada br.6 od 17 m2, i k.p. br 29 od 193 m2, porodična stambena zgrada 46 m2) udeo 1/1 · kupovina · 2012 | 806 m² | |||
Stan Dvosoban udeo 1/2 · kupovina · 2016 | 182 m² | |||
Kuća porodična stambena zgrada udeo 1/1 · kupovina · 2014 | 143 m² | |||
Kuća udeo 1/1 · kupovina · 2003 | 95 m² | |||
Stan Trosoban udeo 1/1 · kupovina · 2017 | 91,5 m² | |||
Stan Trosoban udeo 1/2 · kupovina · 2017 | 81 m² | |||
Kuća Stambena zgrada udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 68 m² | |||
Stan Jednosoban udeo 1/1 · kupovina · 2004 | 45 m² | |||
Kuća Stambena zgrada udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 34 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 32 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2001 | 21,2 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2012 | 15,7 m² | |||
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Magacin i kolska vaga udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 670 m² | |||
Poslovni prostor Prodavnica udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 114 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 670 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 300 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 151 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 47 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 14 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 5,6% · kupovina · 2017 | 1,7 ha | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 5.316 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2017 | 5.311 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2004 | 3.640 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2017 | 3.177 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2001 | 2.000 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.923 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.874 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.573 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 1.436 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2004 | 910 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 835 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 834 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 796 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 619 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 480 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 146 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2014 | 100 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2012 | 22,1 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 16,7 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 8 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · sudska / upravna odluka · 2015 | 2 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2003 | 26.57 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 8.53 | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Parcela udeo 1/1 · kupovina · 2003 | 900 m² | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 86+8 |
| 3.246 m² |
| 9,71 ha |
| 3 |
| 480.000 RSD |
| 28.05.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 78+8 | 2.691 m² | 9,71 ha | 3 | 480.000 RSD |
| 19.04.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 70+4 | 2.691 m² | 9,15 ha | 3 | 480.000 RSD |
| 19.03.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 66+3 | 2.583 m² | 8,91 ha | 3 | 480.000 RSD |
| 04.12.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 63+18 | 2.398 m² | 8,22 ha | 3 | 480.000 RSD |
| 16.11.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 45+3 | 2.398 m² | 5,06 ha | 2 | 480.000 RSD |
| 12.04.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 42+2 | 2.398 m² | 2,51 ha | 2 | 480.000 RSD |
| 19.12.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 40+1 −1 | 2.226 m² | 2,51 ha | 1 | 480.000 RSD |
| 22.07.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 40+25 −12 | 2.090 m² | 2,51 ha | 1 | 480.000 RSD |
| 14.04.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 27+1 | 518 m² | 2,42 ha | 2 | 840.000 RSD |
| 13.08.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 26 | 472 m² | 2,42 ha | 2 | 840.000 RSD |