Ukratko: Od 2012. podneto je 6 prijava imovine, poslednja 23. jul 2021. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 0 | 32 | +32 |
| Objekti | - | 62,5 m² | - |
| Zemljište | - | 7,59 ha | - |
| Vozila | 1 | 0 | -1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 2. avgust 2018.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća | ||||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2021. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 32+3 −2 | 125 m² | 22,23 ha | 0 | - | |
| 02.08.2018. Promene u toku vršenja funkcije |
Ispravka: Zamenik načelnika, Grad Kragujevac: funkcija je prestala 25. jun 2021. U spisku funkcija Agencije i dalje stoji kao aktivna, a funkcioner je u prijavi pri prestanku funkcije sam naveo kraj funkcije u ovoj instituciji. Izvor: Prijava pri prestanku javne funkcije od 23.07.2021. u registru Agencije: Grad Kragujevac, 01.01.2020. - 25.06.2021..
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 71 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćni objekti udeo 1/2 · nasledstvo · 2018 | 54 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · njiva 1. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 2.462 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Njiva 1. klase udeo 1/2 · nasledstvo · 2018 | 1.316 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Pašnjak 1. klase udeo 1/2 · nasledstvo · 2018 | 518 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Pašnjak 1. klase udeo 1/2 · nasledstvo · 2018 | 510 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu udeo 1/2 · nasledstvo · 2018 | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Pašnjak 1. klase udeo 1/2 · nasledstvo · 2018 | 196 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Njiva 1. klase udeo 1/2 · nasledstvo · 2018 | 120 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma Šuma 5. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 3,38 ha | |||
Šuma udeo 33,2% · nasledstvo · 2018 | 2,55 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Livada 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 2,01 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Pašnjak 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 2 ha | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 1,66 ha | |||
Šuma Šuma 5. klase, Pašnjak 8 klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 1,3 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Pašnjak 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 1 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Pašnjak 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 1 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Livada 7.klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 8.207 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Livada 7.klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 7.990 m² | |||
Šuma Šuma 5. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 7.250 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Pašnjak 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 7.200 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Pašnjak 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 5.688 m² | |||
Njiva / oranica poljoprivredno zemljište · Pašnjak 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 4.940 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 4.787 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Pašnjak 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 3.701 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Pašnjak 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 3.246 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Njiva 2. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 1.818 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 1.682 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · njiva 2. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 1.582 m² | |||
Šuma Šuma 5. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 1.402 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Pašnjak 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo · 2018 | 440 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 31+31 |
| 125 m² |
| 21,46 ha |
| 1 |
| 1,03 mil. RSD |
| 19.09.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 1 | 981.834 RSD |
| 26.06.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 1 | 0 RSD |
| 23.01.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 1 | 977.368 RSD |
| 09.07.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 1 | 0 RSD |