Odbornik · Skupština opštine Medveđa · Medveđa
Fakultet · spec. struk. ing. geodezije
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 6. novembar 2019. Posle prve prijave prijavljene su 2 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (130 m² objekata).
Prijava od 7. decembar 2015. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan Dvosoban udeo 1/1 · kupovina · 2011 | 78 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 4+2 −3 | 130 m² | 4,05 ha | 1 | 996.000 RSD | |
| 07.12.2015. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 1.088 funkcionera sa funkcijom „Odbornik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2012 | 2.450 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1 ha | |||
Livada udeo 1/1 · poklon · 2012 | 1 ha | |||
Livada udeo 1/1 · poklon · 2012 | 700 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 5+5 |
| 78 m² |
| 2,32 ha |
| 1 |
| 675.600 RSD |
| 28.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 0 | - | - | 1 | - |