Član Opštinskog veća · Opština Dimitrovgrad · Dimitrovgrad
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 23. januar 2015. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 28. januar 2010. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća KUĆA, 67M2 udeo 1/2 · nasledstvo | 67 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2015. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 3+2 −4 | 178 m² | 7,34 ha | 2 | 593.608 RSD | |
| 28.01.2010. Nepoznat |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 777 funkcionera sa funkcijom „Član Opštinskog veća“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Građevinsko zemljište |
|---|
Građevinsko zemljište / plac PLAC, 703 M2 udeo 1/1 · nasledstvo | 703 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, 7.73.26 HA udeo 1/1 · nasledstvo | 7,73 ha | |||
Njiva / oranica POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, 395 M2 udeo 1/1 · kupovina | 395 m² | |||
Njiva / oranica POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, 188 M2 udeo 1/1 · nasledstvo | 188 m² | |||
| Nepoznat |
| 5 |
| 67 m² |
| 7,86 ha |
| 2 |
| - |