Zamenik načelnika · Opština Malo Crniće · Malo Crniće
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podneto je 9 prijava imovine, poslednja 12. maj 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (1,6 mil. RSD godišnje) je blizu medijane za funkciju „Zamenik načelnika“.
Još 6 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 12. maj 2025.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 28+27 −6 | 2.482 m² | 6,7 ha | 4 | 1,6 mil. RSD | |
| 24.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 77 funkcionera sa funkcijom „Zamenik načelnika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 2.482 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · k.p. broj 4992, Dubravica, njiva 4. klase udeo 1/1 · poklon | 1,02 ha | |||
Šuma 4217 Mala Nožica, šuma 5. klase udeo 1/1 · poklon | 7.272 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · k.p. broj 3232, Krnaja, šuma 5. klase udeo 1/1 · poklon | 7.014 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · K. p. br. 1637/2, Prnjavor, njiva 2. klase udeo 1/1 · poklon | 5.819 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · k. p. br. 1320, Prekač, njiva 2. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 5.500 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · k. p. br. 3403, Gospodska dubrava, njiva 5. klase udeo 1/1 · poklon | 4.609 m² | |||
Šuma k.p. br. 4777, Mala Toponica, šuma 5. klase udeo 1/1 · poklon | 2.943 m² | |||
Šuma k.p. br. 3622, Lipovača, šuma 4. klase udeo 1/1 · poklon | 2.881 m² | |||
Šuma k.p. br. 7076 Stare novine, šuma 5. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.396 m² | |||
Šuma k.p. br. 3637, Lipovača, šuma 5. klase udeo 1/1 · poklon | 1.750 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · k. p. br. 1321, Prekač, njiva 2. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.748 m² | |||
Šuma k.p. br. 4509, Zagrade, šuma 4. klase udeo 1/1 · poklon | 1.490 m² | |||
Livada K.p. br. 3584 Lipovača, livada 3. klase udeo 1/1 · poklon | 1.481 m² | |||
Šuma k.p. br. 3633, Lipovača, šuma 6. klase udeo 1/1 · poklon | 1.439 m² | |||
Šuma kp. br. 3635, Lipovača, šuma 5. klase udeo 1/1 · poklon | 1.400 m² | |||
Voćnjak kp. broj 5026, Vodice, voćnjak 3. klase udeo 1/1 · poklon | 1.381 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · k.p. br. 5124, Veliko polje, njiva 5. klase udeo 1/1 · poklon | 1.118 m² | |||
Šuma k. p. broj 2914, Batuško brdo, šuma 5. klase udeo 1/1 · poklon | 1.100 m² | |||
Šuma k.p. br. 4939, Vitaševo brdo, šuma 5. klase udeo 1/1 · poklon | 1.073 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · k.p. br. 4823, Vodeničica, njiva 2. klase udeo 1/1 · poklon | 1.007 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · k.p. br. 4957, Vitaševo brdo, njiva 5. klase udeo 1/1 · poklon | 707 m² | |||
Šuma k.p. br.7451 šuma 5. klase, Trebežje, šuma 5. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 621 m² | |||
Šuma k. p. broj. 2915, Batuško brdo, šuma 5. klase udeo 1/1 · poklon | 615 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · k.p. broj 4975, Vitaševo brdo, njiva 4. klase udeo 1/1 · poklon | 582 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · k.p. br. 1637/1, Prnjavor, njiva 2 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 336 m² | |||
Livada k.p. br. 3583, Lipovača, livada 3. klase udeo 1/1 · poklon | 300 m² | |||
Šuma k. p. br. 7445, Trebežje, , šuma 4. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 210 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 7 |
| 200 m² |
| 8,34 ha |
| 4 |
| 732.468 RSD |
| 28.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 7+7 | 200 m² | 8,34 ha | 4 | 732.468 RSD |
| 26.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 2 | 732.468 RSD |
| 13.11.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 2 | 691.884 RSD |
| 23.06.2016. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 0 | - | - | 2 | - |
| 10.01.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 2 | 1,14 mil. RSD |
| 05.07.2012. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 2 | 960.000 RSD |
| 29.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 2 | 690.366 RSD |