Član školskog odbora · Osnovna škola i gimnazija "Petro Kuzmjak" Ruski Krstur · Ruski Krstur
Srednja škola · Mašinski tehničar
Ukratko: Od 2011. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 3. februar 2012. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 2. februar 2011.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/2 · nasledstvo | 592 m² | |||
Stan udeo 1/1 · kupovina | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 6+2 −3 | 592 m² | 3,82 ha | 1 | 894.012 RSD | |
| 02.02.2011. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 227 funkcionera sa funkcijom „Član školskog odbora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 55,5 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 9.037 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 7.221 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 7.218 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 6.996 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 6.153 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 7 |
| 648 m² |
| 3,66 ha |
| 1 |
| 833.791 RSD |