Član školskog odbora · Osnovna škola "Đura Jakšić" Sumrakovac · Sumrakovac
Srednja škola · hemijski tehničar
Ukratko: Od 2015. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 14. jul 2016. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 24. februar 2015.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća jednospratna kuća udeo 1/1 · izgradnja · 1984 | 80 m² | |||
Između prijava nema promena u nepokretnostima, vozilima ni akcijama.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 28 | 80 m² | 6,81 ha | 2 | 889.380 RSD | |
| 24.02.2015. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu udeo 1/1 · poklon · 2014 | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz objekat · dvorište udeo 1/1 · poklon · 2014 | 267 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod objektom · objekat udeo 1/1 · poklon · 2014 | 71 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod objektom · objekat udeo 1/1 · poklon · 2014 | 55 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod objektom · objekat udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 40 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod objektom · objekat udeo 1/1 · poklon · 2014 | 24 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Livada udeo 1/2 · poklon · 2014 | 1,18 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2014 | 1,05 ha | |||
Njiva / oranica njiva i objekat na istoj udeo 1/1 · poklon · 2014 | 9.238 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2014 | 6.271 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2014 | 4.342 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2014 | 3.412 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · poklon · 2014 | 3.273 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · poklon · 2014 | 2.647 m² | |||
Livada udeo 1/1 · poklon · 2014 | 2.607 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2014 | 2.243 m² | |||
Livada udeo 1/1 · poklon · 2014 | 2.006 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2014 | 1.823 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · poklon · 2014 | 1.741 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2014 | 1.447 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2014 | 761 m² | |||
Livada udeo 1/1 · poklon · 2014 | 611 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2014 | 571 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2014 | 545 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon · 2014 | 543 m² | |||
Livada udeo 1/1 · poklon · 2014 | 501 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · poklon · 2014 | 240 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 28 |
| 80 m² |
| 6,81 ha |
| 2 |
| 865.680 RSD |