Zamenik Predsednika · Skupština opštine Crna Trava · Crna Trava
Viša škola · nastavnik u penziji
Ukratko: Od 2012. podneto je 6 prijava imovine, poslednja 20. februar 2024. Posle prve prijave prijavljene su 2 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (431 m² zemljišta).
Prijava od 20. februar 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Objekat je urušen, ali nije izbrisan iz katastra udeo 1/3 · nasledstvo | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 72+72 −1 | 182 m² | 30,61 ha | 1 | 1,42 mil. RSD | |
| 08.09.2020. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 376 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Predsednika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Objekat faktički ne postoji, ali nije izbrisan iz katastra udeo 1/3 · nasledstvo | 38 m² | |||
Pomoćni objekat pomoćna zgrada · objekat je urušen, faktički ne postoji, ali nije izbrisan iz katastra udeo 1/3 · nasledstvo | 35 m² | |||
Pomoćni objekat objekat je urušen, faktički ne postoji, ali nije izbrisan iz katastra udeo 1/3 · nasledstvo | 23 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja udeo 1/3 · kupovina | 528 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište uz zgradu i drugi objekat udeo 1/3 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Građevinsko zemljište izvan građevinskog zemljišta udeo 1/1 · kupovina | 255 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/3 · nasledstvo | 86 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod zgradom i uz zgradu udeo 1,5% · nasledstvo | 51 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/3 · nasledstvo | 35 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/3 · nasledstvo | 23 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma Šuma 5. klase udeo 4,2% · nasledstvo | 10,02 ha | |||
Pašnjak Pašnjak 2. klase udeo 4,2% · nasledstvo | 3,12 ha | |||
Livada Livada 7. i 8. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 1,86 ha | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1,31 ha | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 9.978 m² | |||
Livada Livada 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 9.336 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 6. klase udeo 1,5% · nasledstvo | 9.258 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 8.610 m² | |||
Livada Livada 7. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 7.834 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 4,2% · nasledstvo | 7.616 m² | |||
Šuma Šuma 2. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 7.518 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 4. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 7.443 m² | |||
Livada Livada 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 6.198 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 5.001 m² | |||
Šuma šuma 3. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 4.377 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 5. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 3.166 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 2. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 2.963 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 3. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 2.952 m² | |||
Livada Livada 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 2.894 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 2.715 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 2.586 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 3. klase udeo 4,2% · nasledstvo | 2.363 m² | |||
Livada Livada 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 2.060 m² | |||
Šuma Šuma 2. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.984 m² | |||
Livada Livada 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.747 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.713 m² | |||
Šuma Šuma 2. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.712 m² | |||
Livada Livada 8. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 1.579 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.561 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 1.551 m² | |||
Livada Livada 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.546 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 3. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.506 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 4,2% · nasledstvo | 1.442 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.358 m² | |||
Šuma Šuma 2. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.303 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 3. klase udeo 4,2% · nasledstvo | 1.210 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 3. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.160 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 4. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.145 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 2. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 1.139 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.090 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 973 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 960 m² | |||
Livada Livada 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 906 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 866 m² | |||
Livada Livada 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 859 m² | |||
Voćnjak voćnjak 5. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 840 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 819 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 4. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 778 m² | |||
Šuma šuma 3. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 579 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 6. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 572 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 555 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 547 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 3. klase udeo 11,1% · nasledstvo | 485 m² | |||
Livada Livada 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 452 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 423 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 351 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 3. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 247 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 218 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 215 m² | |||
Šuma Šuma 2. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 199 m² | |||
Šuma zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/3 · nasledstvo | 38 | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 1 |
| - |
| 4 ha |
| 1 |
| 756.000 RSD |
| 09.08.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1 | - | 4 ha | 1 | 720.000 RSD |
| 23.06.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1+1 −1 | - | 4 ha | 1 | 638.232 RSD |
| 27.02.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | - | - | 1 | 672.684 RSD |
| 26.06.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | - | 4 ha | 1 | 612.000 RSD |