Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 10. april 2013. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 10. april 2013.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan udeo 1/4 · nasledstvo | 75 m² | |||
Vikendica | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 5+1 | 185 m² | 950 m² | 6 | 1,19 mil. RSD | |
| 12.01.2011. Promene u toku vršenja funkcije |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 70 m² |
Stan udeo 1/1 · kupovina · 2004 | 40 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/2 · nasledstvo | - | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Plac za vikendicu udeo 1/1 · kupovina · 1996 | 950 m² | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 4 |
| 185 m² |
| 950 m² |
| 6 |
| 1,19 mil. RSD |
| 12.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 4 | 185 m² | 950 m² | 6 | 1,19 mil. RSD |