Ukratko: Od 2010. podneto je 9 prijava imovine, poslednja 18. mart 2024. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (4.035 m² zemljišta).
Prijava od 31. maj 2017.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća | ||||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 100 m² | - | 1 | 1,67 mil. RSD | |
| 28.08.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 363 funkcionera sa funkcijom „Predsednik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 100 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu udeo 1/2 · nasledstvo · 2004 | 379 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom udeo 1/2 · nasledstvo · 2004 | 60 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom udeo 1/2 · nasledstvo · 2004 | 50 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom udeo 1/2 · nasledstvo · 2004 | 32 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 8.070 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2004 | 5.777 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 2.403 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 2.174 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 1.899 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 1.805 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 1.533 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 1.398 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 1.279 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 1.275 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 1.200 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 1.050 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 877 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 814 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 705 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 679 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 637 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 597 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 576 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 538 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 259 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 198 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 191 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2004 | 132 m² | |||
| 1−28 |
| 100 m² |
| - |
| 2 |
| 1,2 mil. RSD |
| 31.05.2017. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 29+28 | 100 m² | 3,66 ha | 2 | 0 RSD |
| 13.07.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 100 m² | - | 2 | 0 RSD |
| 31.07.2015. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1−1 | 100 m² | - | 2 | 948.000 RSD |
| 27.06.2013. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 2 | 100 m² | 498 m² | 1 | 753.600 RSD |
| 01.02.2012. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2+1 | 100 m² | 498 m² | 1 | - |
| 31.01.2011. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1 | - | 498 m² | 1 | - |
| 29.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 1 | - | 498 m² | 1 | - |