Predsednik Skupštine · Gradska opština Palilula Niš · Niš
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 30. januar 2013. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 4 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 15. januar 2010.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća STAMBENA ZGRADA 062 A, POMOĆNA ZGRADA 0,41 A, VOĆNJAK 4,4 A udeo 1/2 · nasledstvo | 6.681 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2013. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 2+1 −6 | 120 m² | 433 m² | 1 | 1,98 mil. RSD | |
| 14.09.2012. Prestanak javne funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 96 funkcionera sa funkcijom „Predsednik Skupštine“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat POMOĆNA ZGRADA, 0,52 A, udeo 1/2 · nasledstvo | 52 m² | |||
Pomoćni objekat VANKNJIŽNA ZGRADA, PL.BR. 7520, NIŠ-BUBANj udeo 1/2 · nasledstvo | - | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE, 5A,KP.BR 4275 VOĆNJAK, 8,37A, PL. BR. 1871 udeo 1/2 · nasledstvo | 1.337 m² | |||
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE, 4,33 A, KP.BR.6625/32 udeo 1/2 · nasledstvo | 433 m² | |||
| Prestanak javne funkcije |
| 7+3 −1 |
| 275 m² |
| 2.210 m² |
| 1 |
| 1,14 mil. RSD |
| 15.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 5 | 52 m² | 1.770 m² | 0 | - |