prilozi strankama
2012-2016
Prilozi firme stranci, novac koji je stranka platila firmi za oglašavanje i jemstvo za izbornu listu
| Stranka | Prilozi stranci |
|---|---|
| Koalicija SA DEMOKRATSKOM STRANKOM ZA DEMOKRATSKU SRBIJU | 125.000 RSD |
| Demokratska stranka | 125.000 RSD |
| Pokrajinski odbor SPS u Vojvodini | 50.000 RSD |
| Socijalistička partija Srbije i kolacije za izbore | 50.000 RSD |
| G.G. Naša opština Žabalj | 50.000 RSD |
Firma je spojena po nazivu iz više izvora (obaveštenja o nabavkama, izveštaji stranaka, prijave imovine), bez matičnog broja u svim izvorima. Iznosi su onakvi kako su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije.