Politička stranka · 2012-2025
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| bez godine | 17.000 RSD | 17.000 RSD | 1 | 0 RSD | 17.000 RSD |
| 2023 | 100.000 RSD | 0 RSD | 0 | 100.000 RSD | 100.000 RSD |
| 2021 | 435.401 RSD | 435.401 RSD | 2 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 659.439 RSD | 659.439 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 709.091 RSD | 709.091 RSD | 88 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 9,98 mil. RSD |
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48,3 mil. RSD | 18,4 mil. RSD | 7,55 mil. RSD | 119.850 RSD |
| 2021 | 287.751 RSD | 1,32 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 48,6 mil. RSD | 25 mil. RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 9,98 mil. RSD |
| 151 |
| 0 RSD |
| 8,75 mil. RSD |
| 2017 | 3,02 mil. RSD | 3,02 mil. RSD | 95 | 0 RSD | 638.000 RSD |
| 2016 | 43,4 mil. RSD | 43,3 mil. RSD | 528 | 133.610 RSD | 41,1 mil. RSD |
| 2015 | 12,5 mil. RSD | 12,5 mil. RSD | 356 | 0 RSD | 27.500 RSD |
| 2014 | 21 mil. RSD | 5,63 mil. RSD | 303 | 15,3 mil. RSD | 11,3 mil. RSD |
| 2013 | 78,3 mil. RSD | 78,1 mil. RSD | 2.667 | 159.000 RSD | 911.010 RSD |
| 2012 | 187,4 mil. RSD | 127,8 mil. RSD | 2.106 | 59,7 mil. RSD | 93,2 mil. RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2019 | 74,4 mil. RSD | 48 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 72,5 mil. RSD | 68 mil. RSD | 3,07 mil. RSD | 11,7 mil. RSD |
| 2017 | 75,5 mil. RSD | 69 mil. RSD | 309.840 RSD | 697.595 RSD |
| 2016 | 124,8 mil. RSD | 191 mil. RSD | 56,3 mil. RSD | 109,4 mil. RSD |
| 2015 | 100 mil. RSD | 137,7 mil. RSD | 9.600 RSD | 37.485 RSD |
| 2014 | 289,5 mil. RSD | 149,2 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 315,1 mil. RSD | 210,8 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 765,7 mil. RSD | 1,45 mlrd. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine