Ukratko: Od 2010. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 24. februar 2017. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 5 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 24. februar 2017.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Prizemlje i jedan sprat udeo 1/2 · nasledstvo · 2016 | 76,1 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2017. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 10+9 | 134 m² | 2,66 ha | 1 | 834.475 RSD | |
| 21.01.2010. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 80 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Gradskog pravobranioca“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Stan dvosoban udeo 1/1 · nasledstvo · 2016 |
| 58 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina · 1991 | 334 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 6,3% · nasledstvo · 2016 | 1,61 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2016 | 3.487 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2016 | 2.148 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · nasledstvo · 2016 | 1.832 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2016 | 1.127 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2016 | 844 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · nasledstvo · 2016 | 783 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 1 |
| - |
| 334 m² |
| 1 |
| - |