Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 17. oktobar 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (1,69 mil. RSD godišnje) je ispod medijane za funkciju „Zamenik Gradskog pravobranioca“.
Prijava od 17. oktobar 2025. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća podrum,prizemlje,sprat udeo 1/1 · nasledstvo | 180 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 9+9 −1 | 180 m² | 40,24 ha | 1 | 1,69 mil. RSD | |
| 01.03.2017. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 80 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Gradskog pravobranioca“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište uz zgradu i objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 145 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod zgradom i objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 86 | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma šuma 2.klase,šuma 3.klase,livada 6 klase,pašnjak 3.klase udeo 1,1% · nasledstvo | 38,22 ha | |||
Livada livada,pašnjak,zemljište i porodična zgrada na selu udeo 1/4 · nasledstvo | 1,04 ha | |||
Šuma 2. klase udeo 1,1% · nasledstvo | 9.651 m² | |||
Livada livada 6. klase udeo 6,3% · nasledstvo | 14,82 | |||
Pašnjak 3 klase udeo 8,3% · nasledstvo | 66,22 | |||
Šuma udeo 4,2% · nasledstvo | 34,89 | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Stupanje na javnu funkciju |
| 1 |
| 80 m² |
| - |
| 0 |
| 792.000 RSD |
| 26.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 80 m² | - | 1 | - |