Politička stranka · 2020-2025
Novi Sadaktivna u registru Agencije upisp.org.rs
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.000 RSD | 0 RSD | 0 | 18.000 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 74.400 RSD | 0 RSD | 0 | 74.400 RSD | 0 RSD |
| 2022 | 86.400 RSD | 0 RSD | 0 | 86.400 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 186.400 RSD | 0 RSD | 0 | 186.400 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 116.400 RSD | 0 RSD | 0 | 116.400 RSD | 0 RSD |
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RSD | 1.270 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 0 RSD | 19.606 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 0 RSD | 80.767 RSD | 0 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 2022 | 0 RSD | 138.746 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 0 RSD | 119.796 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 0 RSD | 118.611 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.355 RSD | 19.609 RSD | 420.000 RSD |
| 2024 | 21.625 RSD | 20.879 RSD | 420.000 RSD |
| 2023 | 23.231 RSD | 22.578 RSD | 420.000 RSD |
| 2022 | 29.878 RSD | 27.344 RSD | 420.280 RSD |
| 2021 | 81.944 RSD | 37.080 RSD | 420.000 RSD |
| 2020 | 19.360 RSD | 19.360 RSD | 424.020 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 07.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 10.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 10.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 25.04.2023. | na vreme |
| 2021 | 15.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 14.04.2021. | na vreme |