Politička stranka · 2017-2025
SPP Novi Pazaraktivna u registru Agencije bdzsandzaka.org
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 614.082 RSD | 0 RSD | 0 | 614.082 RSD | 614.082 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,9 mil. RSD | 11,1 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 57,8 mil. RSD | 40,7 mil. RSD | 0 RSD | 17,7 mil. RSD |
| 2023 | 30,6 mil. RSD | 30,4 mil. RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Narodne poslanike (Vanredni) 25.10.2026. | 0 RSD | 4,2 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u gradskoj opštini Stari grad 02.06.2024. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 6,61 mil. RSD |
| 23,2 mil. RSD |
| 2022 | 23 mil. RSD | 19,9 mil. RSD | 2,33 mil. RSD | 0 RSD |
| 2021 | 24 mil. RSD | 18,3 mil. RSD | 2,12 mil. RSD | 0 RSD |
| 2020 | 33,2 mil. RSD | 32,3 mil. RSD | 3,76 mil. RSD | 18,2 mil. RSD |
| 2019 | 13,4 mil. RSD | 13,8 mil. RSD | 4,1 mil. RSD | 3,78 mil. RSD |
| 2018 | 11,6 mil. RSD | 17,9 mil. RSD | 1,53 mil. RSD | 2,03 mil. RSD |
| 2017 | 11,2 mil. RSD | 6,05 mil. RSD | 469.228 RSD | 0 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37,6 mil. RSD | 19 mil. RSD | 9,52 mil. RSD |
| 2024 | 29,1 mil. RSD | 11,3 mil. RSD | 12,9 mil. RSD |
| 2023 | 16,7 mil. RSD | 5,26 mil. RSD | 16,7 mil. RSD |
| 2022 | 25,1 mil. RSD | 13,8 mil. RSD | 11,4 mil. RSD |
| 2021 | 17,5 mil. RSD | 7,23 mil. RSD | 737.448 RSD |
| 2020 | 11,2 mil. RSD | 6,07 mil. RSD | 4,61 mil. RSD |
| 2019 | 9,63 mil. RSD | 2,61 mil. RSD | 5,58 mil. RSD |
| 2018 | 6.755 RSD | 3.280 RSD | 2.303 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 20.06.2026. | 51 dan posle roka |
| 2024 | 28.08.2025. | 120 dana posle roka |
| 2023 | 13.05.2024. | 13 dana posle roka |
| 2022 | 26.10.2023. | 179 dana posle roka |
| 2021 | 28.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 09.04.2021. | na vreme |
| 2019 | 03.04.2020. | - |
| 2018 | 23.05.2019. | 38 dana posle roka |
| 2017 | 02.04.2018. | na vreme |
| 0 RSD |
| 18.360 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u opštini Bujanovac 02.06.2024. | 0 RSD | 441.350 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Tutin 02.06.2024. | 0 RSD | 3,03 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Sjenica 02.06.2024. | 0 RSD | 3,15 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu Beogradu 02.06.2024. | 0 RSD | 703.853 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Narodni Poslanici 17.12.2023. | 0 RSD | 17 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu - Beograd 17.12.2023. | 0 RSD | 100.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu - Novi Pazar 17.12.2023. | 483.772 RSD | 100.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 144 RSD |
Poslanike u APV 17.12.2023. | 0 RSD | 100.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Narodne Poslanike (Vanredni) 03.04.2022. | 27,4 mil. RSD | 0 RSD | 20.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu-Novi Pazar (Redovni) 21.06.2020. | 0 RSD | 8.640 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Priboj 21.06.2020. | 19.754 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Sjenica 21.06.2020. | 0 RSD | 66.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Poslanike u APV (Redovni) 21.06.2020. | 282.301 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Narodne Poslanike (Redovni) 21.06.2020. | 17,5 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu-Beograd (Redovni) 04.03.2018. | 0 RSD | 618.600 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Čime je lista jemčila za novac iz budžeta
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja