Politička stranka · 2016-2025
SMJ Bečejaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.530 RSD | 65.796 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 55.997 RSD | 61.480 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 58.446 RSD | 59.565 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2022 | 53.831 RSD | 53.012 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 59.687 RSD | 51.341 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 39.447 RSD | 52.235 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 34.276 RSD | 51.227 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 35.156 RSD | 56.223 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 33.804 RSD | 46.698 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 18.499 RSD | 38.235 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 66.139 RSD | 62.548 RSD | - |
| 2024 | 53.405 RSD | 53.405 RSD | - |
| 2023 | 45.888 RSD | 45.888 RSD | - |
| 2022 | 38.955 RSD | 38.955 RSD | - |
| 2021 | 32.137 RSD | 32.137 RSD | - |
| 2020 | 23.791 RSD | 23.791 RSD | - |
| 2019 | 18.478 RSD | 18.478 RSD | 18.478 RSD |
| 2018 | 29.129 RSD | 29.129 RSD | - |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 09.03.2026. | na vreme |
| 2024 | 10.03.2025. | na vreme |
| 2023 | 19.03.2024. | na vreme |
| 2022 | 04.03.2023. | na vreme |
| 2021 | 05.03.2022. | na vreme |
| 2020 | 15.03.2021. | na vreme |
| 2019 | 30.03.2020. | - |
| 2018 | 11.03.2019. | na vreme |
| 2017 | 09.03.2018. | na vreme |
| 2016 | 16.03.2017. | na vreme |