Grupa građana · 2020-2023
Vranje
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 52.310 RSD | 4.310 RSD | 1 | 48.000 RSD | 52.310 RSD |
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 495.144 RSD | 492.620 RSD | 66.000 RSD | 0 RSD |
| 2022 | 226.908 RSD | 425.807 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 374.868 RSD | 348.889 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 414.814 RSD | 289.808 RSD | 21.600 RSD | 289.259 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26.835 RSD | 26.835 RSD | - |
| 2022 | 24.311 RSD | 24.311 RSD | - |
| 2021 | 374.868 RSD | 374.868 RSD | 348.889 RSD |
| 2020 | 518.838 RSD | 518.838 RSD | 341.607 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2023 | 16.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 21.04.2023. | na vreme |
| 2021 | 14.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 12.04.2021. | na vreme |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.