Politička stranka · 2020-2025
11 000 Beograd
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RSD | 132.201 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 152.312 RSD | 136.993 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 243.587 RSD | 207.765 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u gradskoj opštini-Beograd-Barajevo (Redovni) 21.06.2020. | 46.069 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2022 | 221.390 RSD | 191.550 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 187.933 RSD | 261.638 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 107.108 RSD | 55.315 RSD | 0 RSD | 46.062 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.488 RSD | 3.235 RSD | 114.655 RSD |
| 2024 | 131.255 RSD | 101.063 RSD | 123.821 RSD |
| 2023 | 115.935 RSD | 72.804 RSD | 121.523 RSD |
| 2022 | 110.114 RSD | 66.982 RSD | 146.150 RSD |
| 2021 | 57.642 RSD | 1.571 RSD | 93.230 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 07.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 28.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 24.12.2024. | 238 dana posle roka |
| 2022 | 28.04.2023. | na vreme |
| 2021 | 29.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 15.04.2021. | na vreme |
Čime je lista jemčila za novac iz budžeta
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja