Grupa građana · 2018-2025
Aleksandrovacnije aktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.000 RSD | 10.000 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 75.166 RSD | 75.166 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 154.385 RSD | 111.528 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 124.826 RSD | 146.133 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 125.879 RSD | 117.738 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u opštini Aleksandrovac 17.12.2023. | 105.476 RSD | 90.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Aleksandrovac (Redovni) 21.06.2020. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2022 | 223.270 RSD | 141.394 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 280.611 RSD | 186.119 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 319.294 RSD | 581.882 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 192.252 RSD | 152.074 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 213.467 RSD | 106.734 RSD | 106.734 RSD |
| 2024 | 53.876 RSD | 53.876 RSD | 53.876 RSD |
| 2023 | 90.017 RSD | 17 RSD | 90.017 RSD |
| 2022 | 81.876 RSD | 81.876 RSD | 81.876 RSD |
| 2021 | 94.492 RSD | 94.492 RSD | 94.492 RSD |
| 2020 | 149.585 RSD | 149.585 RSD | 149.585 RSD |
| 2018 | 273.555 RSD | 273.555 RSD | 273.555 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 26.03.2026. | na vreme |
| 2024 | 28.02.2025. | na vreme |
| 2023 | 12.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 31.03.2023. | na vreme |
| 2021 | 18.03.2022. | na vreme |
| 2020 | 09.04.2021. | na vreme |
| 2018 | 05.04.2019. | na vreme |
| 414.009 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja