Politička stranka · 2012-2019
PRS Beogradaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.000 RSD | 189.000 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 179.800 RSD | 179.800 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 182.900 RSD | 182.900 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 186.898 RSD | 186.898 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2015 | 182.000 RSD | 182.000 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 220.100 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RSD | 190.073 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 0 RSD | 178.201 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 0 RSD | 178.550 RSD | 0 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 220.100 RSD |
| 1 |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2013 | 169.392 RSD | 169.392 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 316.018 RSD | 316.018 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2016 | 0 RSD | 191.170 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2015 | 0 RSD | 198.409 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 0 RSD | 170.693 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 0 RSD | 162.891 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 0 RSD | 383.254 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2019 | 554 RSD | 554 RSD | 14.111 RSD |
| 2018 | 1.639 RSD | 1.639 RSD | 14.123 RSD |
| 2017 | 134 RSD | 134 RSD | 14.217 RSD |
| 2016 | 25.977 RSD | 25.977 RSD | 44.380 RSD |
| 2015 | 464 RSD | - | - |
| 2014 | 71.488 RSD | - | 70.268 RSD |
| 2013 | 69.854 RSD | - | 69.854 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2019 | 05.11.2020. | - |
| 2018 | 03.04.2019. | na vreme |
| 2017 | 06.03.2018. | na vreme |
| 2016 | 06.03.2017. | na vreme |
| 2015 | 10.04.2016. | na vreme |
| 2014 | 25.03.2015. | na vreme |
| 2013 | 15.04.2014. | na vreme |
| 2012 | 15.04.2013. · 2 verzije | na vreme |