Politička stranka · 2014-2025
PDP Bujanovacaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77.000 RSD | 77.000 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,34 mil. RSD | 2,97 mil. RSD | 500.000 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 2,94 mil. RSD | 2,22 mil. RSD | 141.000 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 2,11 mil. RSD | 2,28 mil. RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 97.101 RSD |
| 0 RSD |
| 2022 | 4,18 mil. RSD | 3,37 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 4,3 mil. RSD | 4,04 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 560.826 RSD | 487.802 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 38.700 RSD | 15.844 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 34.300 RSD | 78.636 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 339.904 RSD | 419.472 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 894.341 RSD | 136.748 RSD | 12.853 RSD |
| 2024 | 1,15 mil. RSD | 144.721 RSD | 8.369 RSD |
| 2023 | 594.489 RSD | 383.902 RSD | 476.144 RSD |
| 2022 | 1,24 mil. RSD | 1,14 mil. RSD | 360.000 RSD |
| 2021 | 219.020 RSD | 65.125 RSD | 470.150 RSD |
| 2020 | 249.775 RSD | 95.880 RSD | 470.150 RSD |
| 2019 | 176.751 RSD | 22.856 RSD | - |
| 2017 | 0 RSD | 0 RSD | 44.336 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 30.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 28.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 27.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 03.05.2023. | 3 dana posle roka |
| 2021 | 12.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 10.04.2021. | na vreme |
| 2019 | 14.04.2020. | - |
| 2017 | 11.04.2018. | na vreme |
| 2014 | 19.04.2015. | 4 dana posle roka |