Politička stranka · 2016-2016
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 335.650 RSD | 335.650 RSD | 7 | 0 RSD | 335.650 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u opštini-Sokobanja (Redovni) 24.04.2016. | 6.910 RSD | 23.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Ćićevac (Redovni) 24.04.2016. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 10.630 RSD |
| 17.200 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u opštini-Bela Crkva (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 10.780 RSD | 62.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Kula (Redovni) 24.04.2016. | 71.298 RSD | 94.450 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Žitorađa (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 11.380 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Ivanjica (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 62.510 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu-Požarevac (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 8.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Batočina (Redovni) 24.04.2016. | 11.160 RSD | 12.050 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Brus (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 11.050 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu-Loznica (Redovni) 24.04.2016. | 15.573 RSD | 116.000 RSD | 21.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Merošina (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 530 RSD | 11.050 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Vrnjačka Banja (Redovni) 24.04.2016. | 64.220 RSD | 0 RSD | 223.400 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Bela Palanka (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 11.950 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Rača (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 4.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Čime je lista jemčila za novac iz budžeta