Grupa građana · 2013-2019
Lapovoaktivna u registru Agencije grupagradjanalapovo.blogspot.com
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.479 RSD | 20.430 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 23.166 RSD | 15.960 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 21.518 RSD | 16.160 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2016 | 31.828 RSD | 153.864 RSD | 0 RSD | 100.075 RSD |
| 2015 | 53.641 RSD | 54.428 RSD | 19.600 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 84.008 RSD | 14.508 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 68.691 RSD | 13.315 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21.789 RSD | 21.789 RSD | 16.524 RSD |
| 2018 | 19.740 RSD | 19.740 RSD | 16.524 RSD |
| 2017 | 10.684 RSD | 10.684 RSD | 14.674 RSD |
| 2016 | 24.077 RSD | 24.077 RSD | 35.423 RSD |
| 2015 | 112.742 RSD | - | - |
| 2014 | 55.670 RSD | - | 2.199 RSD |
| 2013 | 2.199 RSD | - | 2.199 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2019 | 27.07.2020. | - |
| 2018 | 12.04.2019. | na vreme |
| 2017 | 26.03.2018. | na vreme |
| 2016 | 12.04.2017. | na vreme |
| 2015 | 09.04.2016. | na vreme |
| 2014 | 09.04.2015. | na vreme |
| 2013 | 15.04.2014. | na vreme |