Grupa građana · 2014-2025
GG JEDAN TIM Lučaninije aktivna u registru Agencije nemajusajt.rs
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 RSD | 10 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 20.500 RSD | 20.500 RSD | 2 | 0 RSD | 20.500 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227.150 RSD | 242.067 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 202.437 RSD | 135.960 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 182.731 RSD | 2.212 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u opštini-Lučani (Redovni) 03.04.2022. | 101.683 RSD | 5.540 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Lučani (Redovni) 16.12.2018. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2022 | 92.466 RSD | 101.252 RSD | 0 RSD | 5.540 RSD |
| 2021 | 75.782 RSD | 65.859 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 38.071 RSD | 36.780 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 40.476 RSD | 115.815 RSD | 0 RSD | 62.000 RSD |
| 2014 | 15.412 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.299 RSD | 232.299 RSD | - |
| 2024 | 247.216 RSD | 247.216 RSD | - |
| 2022 | 2.887 RSD | 2.887 RSD | - |
| 2021 | 11.663 RSD | 11.663 RSD | - |
| 2020 | 1.740 RSD | 1.740 RSD | - |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 29.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 29.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 23.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 08.04.2023. | na vreme |
| 2021 | 11.03.2022. | na vreme |
| 2020 | 05.04.2021. | na vreme |
| 2019 | 14.04.2020. | - |
| 2018 | 14.04.2019. | na vreme |
| 2014 | 18.04.2015. | 3 dana posle roka |
| 13.200 RSD |
| 62.000 RSD |
| 1.000 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u opštini-Lučani (Vanredni) 28.12.2014. | 0 RSD | 0 RSD | 20.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja