Koalicija · 2013-2015
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.500 RSD | 2.500 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 900.260 RSD | 900.260 RSD | 18 | 0 RSD | 620.660 RSD |
| 2013 | 5.000 RSD | 5.000 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 169.323 RSD | 181.566 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 9,74 mil. RSD | 4,89 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 139.679 RSD | 205.410 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |