Koalicija · 2018-2022
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 245.951 RSD | 245.951 RSD | 23 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 637.043 RSD | 637.043 RSD | 39 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 1,2 mil. RSD | 1,2 mil. RSD | 32 | 0 RSD | 1,2 mil. RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5,13 mil. RSD | 14,2 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 10,5 mil. RSD | 2,24 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 8,42 mil. RSD | 9,98 mil. RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2019 | 8,01 mil. RSD | 7,82 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 8,53 mil. RSD | 8,35 mil. RSD | 220.000 RSD | 4,93 mil. RSD |