Politička stranka · 2012-2020
GSM Sentaaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 73.300 RSD | 40.800 RSD | 1 | 32.500 RSD | 73.300 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.027 RSD | 42.059 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 46.551 RSD | 46.551 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 52.643 RSD | 61.963 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pokrajinski izbori 06.05.2012. | 0 RSD | 0 RSD | 32.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Senta (Redovni) 2012 |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2017 | 32.582 RSD | 32.582 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 69.739 RSD | 69.741 RSD | 10.800 RSD | 0 RSD |
| 2015 | 42.209 RSD | 42.225 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 486.496 RSD | 556.063 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 930.889 RSD | 647.318 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10.084 RSD | 84 RSD | 96.931 RSD |
| 2020 | 10.084 RSD | 84 RSD | 96.931 RSD |
| 2019 | 154.768 RSD | 15.115 RSD | 154.768 RSD |
| 2018 | 128.157 RSD | 21.976 RSD | 128.157 RSD |
| 2017 | 121.244 RSD | 9.273 RSD | 121.244 RSD |
| 2016 | 87.955 RSD | 430 RSD | 87.955 RSD |
| 2015 | 56.995 RSD | - | - |
| 2014 | 374.972 RSD | - | 374.972 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 04.02.2026. | na vreme |
| 2024 | 04.02.2026. | 280 dana posle roka |
| 2023 | 04.02.2026. | 645 dana posle roka |
| 2022 | 23.03.2023. | na vreme |
| 2021 | 16.03.2022. | na vreme |
| 2020 | 31.03.2021. | na vreme |
| 2019 | 24.04.2020. | - |
| 2018 | 04.04.2019. | na vreme |
| 2017 | 12.04.2018. | na vreme |
| 2016 | 18.04.2017. | 3 dana posle roka |
| 113.948 RSD |
| 0 RSD |
| 40.800 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |