Politička stranka · 2019-2025
GSGS Beogradaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 75.000 RSD | 75.000 RSD | 2 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 300.000 RSD | 300.000 RSD | 3 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 130.000 RSD | 130.000 RSD | 3 | 0 RSD | 0 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RSD | 213.007 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 0 RSD | 232 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 0 RSD | 3.545 RSD | 0 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u gradu-Beograd (Redovni) 04.03.2018. | 350.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 2020 | 0 RSD | 304.019 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 0 RSD | 344.783 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2024 | 232 RSD | 232 RSD | - |
| 2023 | 232 RSD | 232 RSD | - |
| 2022 | 232 RSD | 232 RSD | - |
| 2021 | 232 RSD | 232 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 1.885 RSD | 1.885 RSD | 73.119 RSD |
| 2019 | 6.172 RSD | 6.172 RSD | 226.151 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 17.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 28.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 09.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 11.04.2023. | na vreme |
| 2021 | 14.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 15.04.2021. | na vreme |
| 2019 | 16.12.2020. | - |
Čime je lista jemčila za novac iz budžeta
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja