Politička stranka · 2020-2025
EZP Šabacnije aktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 100.000 RSD | 0 RSD | 0 | 100.000 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 66.463 RSD | 66.463 RSD | 1 | 0 RSD | 66.463 RSD |
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 273.518 RSD | 259.521 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 477.278 RSD | 357.365 RSD | 104.700 RSD | 277.900 RSD |
| 2023 | 255.656 RSD | 227.049 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u gradskoj opštini Stari grad 02.06.2024. | 2.926 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u gradu Valjevu 02.06.2024. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 30.000 RSD |
| 184.533 RSD |
| 2022 | 74.573 RSD | 108.554 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 30.820 RSD | 313.702 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 166.194 RSD | 166.194 RSD | 250.500 RSD |
| 2024 | 167.197 RSD | 167.197 RSD | 265.500 RSD |
| 2023 | 184.797 RSD | 184.797 RSD | 250.000 RSD |
| 2022 | 54.499 RSD | 54.499 RSD | 250.000 RSD |
| 2021 | 88.481 RSD | 88.481 RSD | 250.000 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 29.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 29.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 25.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 24.04.2023. | na vreme |
| 2021 | 28.04.2022. | na vreme |
| 219.294 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u gradskoj opštini Lazarevac 02.06.2024. | 5.407 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradskoj opštini Surčin 02.06.2024. | 50.345 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu - Šabac 17.12.2023. | 143.713 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Bogatić 17.12.2023. | 40.823 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu-Šabac (Redovni) 21.06.2020. | 21.813 RSD | 0 RSD | 66.463 RSD | 0 RSD | 21.813 RSD |
Čime je lista jemčila za novac iz budžeta
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja