Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Zrenjanin
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 30. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 630
- Sa prijavom imovine
- 296
- Medijana prihoda iz budžeta
- 1,95 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- 53,5 m²
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Dušan DraškovićPredsednik nadzornog odbora · Zavod za Javno zdravlje Zrenjanin | 1.210 m² | - | 4 |
| Sava PetrovZamenik osnovnog javnog tužioca · Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu | 1.124 m² | - | 1 |
| Sanja PorobićZamenik javnog tužioca · Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu | 898 m² | - | 1 |
| Aleksandra AteljevićSudija · Viši sud u Zrenjaninu | 606 m² | 890 m² | 0 |
| Predrag BodirogaDirektor · JKP Vodovod i kanalizacija JP Zrenjanin | 597 m² | 900 m² | 0 |
| Dejan ČapoOdbornik · Skupština grada Zrenjanina | 557 m² | 1.947 m² | 1 |
| Slađana MiloševSudija · Prekršajni sud u Zrenjaninu | 482 m² | 4.313 m² | 0 |
| Jelena Stefanović BabićPredsednik upravnog odbora · Zavod za Javno zdravlje Zrenjanin | 421 m² | - | 0 |
| Aleksandar MartinovV.D. Direktora · JKP Pijace i parkinzi Zrenjanin | 398 m² | 451 m² | 1 |
| Vanja KunkinV.D. Direktora · Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin | 368 m² | 2.214 m² | 1 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština grada Zrenjanina | 93 aktivnih | 2,09 mil. RSD |
| Osnovni sud u Zrenjaninu | 21 aktivnih | 2,06 mil. RSD |
| Grad Zrenjanin | 18 aktivnih | 2,11 mil. RSD |
| Osnovna škola "Đura Jakšić" Zrenjanin | 18 aktivnih | |
| Muzička škola "Josif Marinković" | 18 aktivnih | |
| Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin | 16 aktivnih | |
| Srednja poljoprivredna škola, Zrenjanin | 15 aktivnih | |
| Zrenjaninska gimnazija | 14 aktivnih | |
| Elektrotehnička i građevinska škola "Nikola Tesla", Zrenjanin | 14 aktivnih | |
| Prekršajni sud u Zrenjaninu | 14 aktivnih |
Nabavke sa firmama povezanim sa funkcionerima (naručilac iz opštine)
| "Radun Avia" d.o.o. Novi SadSrednja poljoprivredna škola, Zrenjanin | 2 mil. RSDPonuda prihvaćena · 07.10.2022. |
| "Radun Avia" d.o.o. Novi SadJKP Gradska toplana Zrenjanin | 2 mil. RSDPonuda prihvaćena · 22.09.2022. |
| "Radun Avia" d.o.o. Novi SadJP "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin | 1,1 mil. RSDPonuda prihvaćena · 27.07.2022. |
| "Radun Avia" d.o.o. Novi SadJP "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin | 766.561 RSDPonuda prihvaćena · 27.07.2022. |
| Antikor dooNaftagas-tehnički servisi d.o.o. Zrenjanin | 62.486 RSDPonuda prihvaćena · 12.07.2022. |
| "Radun Avia" d.o.o. Novi SadCentar za socijalni rad Zrenjanin | 328.000 RSDPonuda prihvaćena · 11.07.2022. |
| "Radun Avia" d.o.o. Novi SadJP "Rezervati prirode Zrenjanina" Zrenjanin |
Prilozi građana iz opštine strankama
1.715 priloga, ukupno 68,5 mil. RSD
| Srpska napredna stranka | 27,3 mil. RSD |
| Liga socijaldemokrata Vojvodine | 8,22 mil. RSD |
| Socijalistička partija Srbije | 7,37 mil. RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 2. jun 2024. | 5 izveštaja | 8,92 mil. RSD |
| 21. jun 2020. | 8 izveštaja | 4,13 mil. RSD |
| 24. april 2016. | 10 izveštaja | 4,74 mil. RSD |
| 6. maj 2012. | 7 izveštaja | 7,08 mil. RSD |