Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Vršac
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 29. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 316
- Sa prijavom imovine
- 138
- Medijana prihoda iz budžeta
- 2,14 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- 84,4 m²
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Ivan GrujinPomoćnik Gradonačelnika · Grad Vršac | 613 m² | - | 0 |
| Stefan BogdanovČlan nadzornog odbora · Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Dr Slavoljub Bakalović, Vršac | 354 m² | - | 1 |
| Aleksandra Panić StefanovićDirektor · Centar za socijalni rad Vršac | 307 m² | 339 m² | 1 |
| Dejan SantračZamenik Gradonačelnika · Grad Vršac | 300 m² | - | 0 |
| Slaviša MaksimovićČlan Veća · Grad Vršac | 298 m² | 277 m² | 1 |
| Predrag MijatovićOdbornik · Skupština grada Vršca | 286 m² | - | 1 |
| Nataša Maljković ČonićČlan nadzornog odbora · Naučno tehnološki park d.o.o. Vršac | 200 m² | - | 0 |
| Jelena StefanovSudija · Osnovni sud u Vršcu | 194 m² | - | 1 |
| Slobodan KalinovićSudija · Osnovni sud u Vršcu | 190 m² | 112 m² | 1 |
| Jelena AnđelinićSudija · Osnovni sud u Vršcu | 183 m² | - | 0 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština grada Vršca | 62 aktivnih | 2,49 mil. RSD |
| Osnovni sud u Vršcu | 14 aktivnih | 2,01 mil. RSD |
| Osnovna škola "Vuk Karadžić", Vršac | 14 aktivnih | |
| Dom omladine Vršac | 13 aktivnih | |
| Grad Vršac | 11 aktivnih | |
| Gradski muzej Vršac | 11 aktivnih | |
| Gimnazija "Borislav Petrov Braca", Vršac | 11 aktivnih | |
| Osnovna škola "Mladost", Vršac | 10 aktivnih | |
| Turistička organizacija Vršac | 10 aktivnih | |
| Centar za socijalni rad Vršac | 10 aktivnih |
Nabavke sa firmama povezanim sa funkcionerima (naručilac iz opštine)
| "Anding trade" d.o.o. BeogradPU "Čarolija" Vršac | 627.818 RSDPonuda prihvaćena · 05.07.2024. |
| "Anding trade" d.o.o. BeogradPU "Čarolija" Vršac | 119.970 RSDPonuda prihvaćena · 05.07.2024. |
| "Anding trade" d.o.o. BeogradPU "Čarolija" Vršac | 1,17 mil. RSDPonuda prihvaćena · 05.07.2024. |
| "Anding trade" d.o.o. BeogradPU "Čarolija" Vršac | 321.160 RSDPonuda prihvaćena · 28.11.2023. |
| "Anding trade" d.o.o. BeogradPU "Čarolija" Vršac | 1,03 mil. RSDPonuda prihvaćena · 31.08.2023. |
| Anding trade dooJKP Drugi oktobar, Vršac · Mirjana Andrić | Ponuda prihvaćena · 22.05.2018. |
| Papir KomercOsnovni sud u Vršcu · Zoran Vasić |
Prilozi građana iz opštine strankama
731 priloga, ukupno 44,2 mil. RSD
| Srpska napredna stranka | 16,2 mil. RSD |
| Socijalistička partija Srbije | 12,6 mil. RSD |
| Socijalistička partija Srbije i kolacije za izbore | 11,7 mil. RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 2. jun 2024. | 2 izveštaja | 2,64 mil. RSD |
| 21. jun 2020. | 1 izveštaja | 270.399 RSD |
| 21. jun 2020. | 3 izveštaja | 1,48 mil. RSD |
| 24. april 2016. | 7 izveštaja | 2,35 mil. RSD |